Прицепное и навесное с/х оборудование ,под шину 24,0/50-22,5;600/50-22,5
Описание
Технические характеристики
| Тип (обод, колесо) | Колесо стальное |
| Маркировка | 20.00X22.5 10/281/335 ET0 R18 VG RAL9006 200226 |
| Количество крепежных отверстий | 10 |
| Диаметр центрального отверстия (мм) | 281 |
| Диаметр расположения крепежных отверстий (мм) | 335 |
| Вылет ЕТ | 0 |
| Допустимая нагрузка | 5150кг |
| Масса | 58кг |
| Диаметр крепежных отверстий (мм) | 32 |
| Применение | с/х оборудование |
| Ширина | 505мм |
| Посадочный | 571мм |
| Рекомендуемая шина | 24,0/50-22,5;600/50-22,5 |
| Макс. внутреннее давление воздуха в шине, МПа | 0,26 (2,6) |
Пока не было вопросов.
