для п/прицепов тяжеловозов низкорамных (трал-площадок) под шину 235/75R17,5 (141/143)
Описание
Технические характеристики
| Обозначение | 17,5x6,75 |
| Номер чертежа | 167.507.3101012-02 |
| Рекомендуемая шина | 215/75R17,5; 235/75R17,5; 245/70R17,5; 10R17,5 |
| Макс. внутреннее давление воздуха в шине, МПа | 0,8 (8,2) |
| Ширина обода, мм | 171,5 |
| Диаметр обода, мм | 444,5 |
| Диаметр центрального отверстия, мм | 176 |
| Диаметр расположения отверстий для крепления | 225 |
| Число отверстий, мм | 10 |
| Диаметр отверстий, мм | 26 |
| Вылет, мм | +132,5 |
| Максимальная нагрузка на колесо, кН (кгс) | 26,8 (2725) |
| Максимальная скорость, м/с (км/ч) | 36,1 (130) |
| Масса колеса, кг | 28,0 |
| Толщина диска | 12mm |
| Применение | п/прицепы ,низкорамные площадки(траллы) для перевозки спецтехники |
| Диаметр отверстия под вентиль | 9,7 |
Пока не было вопросов.

![Автокресло Heyner MaxiProtect ERGO 3D-SP [792400] Автокресло Heyner MaxiProtect ERGO 3D-SP [792400]](https://startshina.by/image/cache/catalog/products/heyner/main/avtokreslo-heyner-maxiprotect-ergo-3d-sp-792400-228x228.jpg)
